譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2021 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,622,557 | 57,112 |
二月 | 1,231,758 | 43,494 |
三月 | 1,489,447 | 52,501 |
四月 | 1,689,523 | 59,806 |
五月 | 1,672,951 | 59,962 |
六月 | 1,541,370 | 55,485 |
七月 | 1,817,360 | 64,929 |
八月 | 1,714,344 | 61,512 |
九月 | 1,809,497 | 65,278 |
十月 | 1,726,479 | 61,814 |
十一月 | 1,726,365 | 62,077 |
十二月 | 1,953,290 | 70,363 |
19,994,941 | 714,334 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.