譜瑞科技股份有限公司
每月合併營業收入
西元 2022 | 合併營收 | |
月份 | 台幣仟元 | 美金仟元 |
一月 | 1,951,060 | 70,512 |
二月 | 1,932,201 | 69,304 |
三月 | 2,016,603 | 70,907 |
四月 | 1,997,507 | 68,525 |
五月 | 2,188,742 | 73,969 |
六月 | 2,198,690 | 74,205 |
七月 | 1,755,693 | 58,778 |
八月 | 1,478,680 | 49,142 |
九月 | 1,347,640 | 43,124 |
十月 | 1,155,274 | 36,136 |
十一月 | 1,088,002 | 34,595 |
十二月 | 942,131 | 30,718 |
20,052,223 | 679,916 |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.